Informationen zu Allergenen findest du hier
pro Gericht | pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | 236.5 kJ | 473 kJ |
Kalorien | 57 kcal | 114 kcal |
Eiweiß | 0.8 g | 1.5 g |
Fett | 3.7 g | 7.4 g |
Kohlenhydrate | 4.7 g | 9.4 g |
Ballaststoffe | 0.7 g | 1.42 g |
Die Nährwertangaben beziehen sich auf das Gericht ohne Beilage
Informationen zu Allergenen findest du hier
Leicht-Scharf
Scharf
Sehr scharf